Average Jantri rate for a flat in Bhuj area
₹1,301 per sq ft
₹14,000 per sq m
- Range by zone
- ₹697–₹6,503
- Zones
- 367
- Applicable from
- 15 Apr 2023
Bhuj Jantri rate per sq ft by property type
Residential (flat)
₹1,301 per sq ft
₹14,000 per sq m
Range by zone ₹697–₹6,503
Open land (plot)
₹1,096 per sq ft
₹11,800 per sq m₹9,866 per sq yd
Range by zone ₹60–₹6,828
Office
₹2,508 per sq ft
₹27,000 per sq m
Range by zone ₹1,208–₹20,160
Shops
₹4,088 per sq ft
₹44,000 per sq m
Range by zone ₹1,551–₹20,996
Industrial (open plot)
₹437 per sq ft
₹4,700 per sq m
Range by zone ₹42–₹3,252
Flat rates in the Bhuj locality range from ₹697 to ₹6,503 per sq ft (₹7,500 to ₹70,000 per sq m), depending on the zone. The highest is zone T/7/1; the lowest is zone R/0/71. Shops are rated about 3.1 times flats, so use the shop column for a ground-floor shop.
Zone wise Jantri rate in Bhuj area
Jantri for Bhuj area has 367 zones, and each zone covers a set of final plot (FP) numbers and survey numbers. Your FP number is on your sale deed (dastavej) or TP scheme allotment letter; your survey number is on your 7/12 extract (7/12 utara). Type that number in the box below, including any sub-division, because 21/1 and 21/2 can be different plots.
If your house is inside the old village settlement (gamtal), use the gamtal row.
Still not sure? The Bhuj Sub-Registrar office can confirm which zone it will use for your property. Our guide on finding Jantri rate by survey number shows how to match your documents to a zone. If you think the value is too high, you can ask for it to be fixed under section 31 of the Gujarat Stamp Act before you register. If the deed is later sent to the Deputy Collector (Stamp Duty Valuation) under section 32A, you can appeal the order under section 32B.
This number is listed in more than one zone because more than one town planning (TP) scheme covers Bhuj, and each scheme numbers its final plots from 1. Your sale deed shows the TP scheme number. Ask the Sub-Registrar office which of these zones applies to your plot.
No zone here lists that number. Check it against your sale deed. Not every plot is printed in the schedule, so the Sub-Registrar office can tell you the zone for a missing one.
| Zone | Survey / FP numbers covered | Flat₹/sq m | Open plot₹/sq m | Office₹/sq m | Shop₹/sq m | Industrial (open plot)₹/sq m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R/0/1 | Survey nos. 100, 103–105, 138, 140, 142, 667 | — | 900 | — | — | — |
| R/0/1/A | Survey nos. 1–157, 541, 542, 570/1, 570/2, 571/1, 571/2, 572–575, 614–618, 648/1, 648/2, 649/1, 650–655, 656/2, 656/3, 663, 664, 665/1, 665/3, 668–670 | — | 800 | — | — | — |
| R/0/1/B | Survey nos. 462/1, 463, 481–484, 487/1, 487/2, 543–546 | — | 800 | — | — | — |
| R/0/2 | Survey nos. 474/1, 475, 488/1, 488/2, 489, 490, 494, 495/3 | — | 2,050 | — | — | — |
| R/0/3 | Survey nos. 464/1, 464/3, 465, 466, 477/1, 478–480, 485, 486 | — | 2,400 | — | — | — |
| R/0/4 | Survey nos. 1, 408, 468, 470/2, 472, 473/1 | — | 3,000 | — | — | — |
| R/0/4/A | Survey nos. 469/1, 469/2, 470/1, 471, 473/2, 476/1 | — | 3,000 | — | — | — |
| R/0/4/B | Survey nos. 2–51, 70–77, 104–111, 407 | — | 3,000 | — | — | — |
| R/0/5 | Survey nos. 1–15, 41–48, 51–55, 58–66, 82, 83, 656/1, 656/2, 664, 665/1, 665/2 | — | 1,600 | — | — | — |
| R/0/6 | Survey nos. 540, 576 | — | 1,700 | — | — | — |
| R/0/7 | Survey nos. 174, 534, 535/1, 535/2, 536/2, 537/2, 538, 539, 580, 581/1 | — | 2,000 | — | — | — |
| R/0/8 | Survey nos. 1–96, 98, 99, 109–121, 123–130, 149–164, 176, 499, 500/2, 501, 536/1, 537/1, 537/2, 540, 578/1, 578/2, 579/1, 579/2, 611–613, 648/1, 657/2, 663 | — | 2,500 | — | — | — |
| R/0/9 | Survey nos. 687, 690 | — | 4,000 | — | — | — |
| R/0/9/A | Survey nos. 688, 691–694, 695/2, 695/3, 695/4, 695/5, 696, 701/1, 701/2 | — | 3,800 | — | — | — |
| R/0/10 | Survey nos. 582, 585, 610 | 10,500 | 3,300 | 16,000 | 30,000 | — |
| R/0/10/A | Survey nos. 183/1, 183/2, 183/3, 183/4, 183/5, 183/6, 183/7, 183/8, 183/9, 183/10, 183/11, 183/13, 183/14, 183/15, 183/16, 183/17, 183/18, 183/19, 183/20, 183/21, 183/22, 183/23, 183/24, 183/25, 183/26, 183/27, 183/28, 183/30, 183/31, 183/32, 183/33, 183/34, 183/35, 183/36, 183/37, 183/38, 183/39, 183/40, 183/41, 183/42, 183/43, 183/44, 183/45, 184/2, 184/3, 184/4, 184/5, 184/6, 184/7, 184/8, 184/9, 184/10, 184/11, 184/12, 184/13, 184/14, 184/15, 184/16, 184/17, 184/18, 184/19, 184/20, 184/21, 184/22, 184/23, 184/24, 184/25, 184/26, 184/27, 184/28, 184/29, 184/30, 184/31, 184/32, 184/33, 184/34, 184/35, 184/36, 184/37, 184/38, 184/39, 184/40, 184/41, 184/42, 184/43, 184/44, 184/45, 184/46, 184/47, 184/48, 184/49, 184/50, 184/51, 184/52, 184/53, 184/54, 184/55, 184/56, 184/57, 184/58, 184/59, 184/60, 184/61, 184/62, 184/63, 184/64, 184/65, 184/66, 184/67, 184/68, 184/69, 184/70, 184/71, 184/72, 184/73, 184/74, 184/75, 184/76, 184/77, 184/78, 184/79, 184/80, 184/81, 184/82, 184/83, 184/84, 184/85, 184/86, 184/87, 184/88, 184/89, 184/90, 184/91, 184/93, 184/94, 184/95, 184/96, 184/97, 184/98, 184/99, 184/100, 184/101, 184/102, 184/103, 184/104, 184/105, 184/106, 184/107, 184/108, 184/109, 184/110, 184/111, 184/112, 184/113, 184/114, 184/115, 184/116, 184/117, 184/118, 184/119, 184/120, 184/121, 184/122, 184/123, 184/124, 184/125, 184/126, 184/127, 184/128, 184/130, 184/132, 187, 189, 190, 192/1, 192/2, 192/4, 192/5, 192/6, 192/7, 192/8, 192/9, 192/10, 192/11, 192/12, 192/13, 192/14, 192/15, 192/16, 192/17, 192/18, 192/19, 192/20, 192/21, 192/22, 192/23, 192/24, 192/25, 192/26, 192/27, 192/28, 192/29, 192/30, 192/31, 192/32, 192/33, 192/34, 192/35, 192/36, 192/37, 192/38, 192/39, 192/40, 192/41, 192/43, 192/44, 192/45, 192/46, 192/47, 192/48, 192/49, 192/50, 192/51, 192/52, 192/53, 192/54, 192/55, 192/56, 192/57, 192/58, 192/59, 192/60, 192/61, 192/62, 192/63, 192/64, 192/65, 192/66, 192/67, 192/68, 192/69, 192/70, 192/71, 192/72, 192/73, 192/74, 192/75, 192/76, 192/77, 192/78, 192/79, 192/80, 192/81, 192/82, 192/83, 192/84, 192/85, 192/86, 192/87, 192/88, 192/89, 192/90, 192/91, 192/92, 192/93, 192/94, 192/95, 192/96, 192/97, 192/98, 192/99, 192/100, 192/101, 192/102, 192/103, 192/104, 192/105, 192/106, 192/107, 192/108, 192/109, 192/110, 192/111, 192/112, 192/113, 192/116, 192/117, 192/118, 192/130, 194, 194/92, 195, 197–206, 583/1, 583/2, 603–609, 657/1, 658/1, 658/2, 659, 660/1, 660/2, 660/3 | 10,500 | 3,300 | 16,000 | 30,000 | — |
| R/0/11 | Survey nos. 28, 600/2, 602, 613, 615, 616, 618–623, 625, 626, 628–645, 666 | — | 4,000 | — | 30,000 | — |
| R/0/12 | Survey nos. 710/2, 710/3, 827/1, 827/2, 827/3, 827/4, 827/5, 827/6, 827/7, 827/9, 827/10, 828–830 | 10,000 | 4,000 | 18,000 | 30,000 | — |
| R/0/13 | Survey nos. 689, 1062 | 13,000 | 4,200 | 20,000 | 33,000 | 3,900 |
| R/0/13/A | Survey nos. 697/1, 697/2, 699, 700, 701/1, 701/2, 702–704, 705/2, 706, 771, 772, 772/1, 773, 775/2, 779, 780/3, 781/1, 781/2, 781/3, 782, 783/1, 783/2, 784/3 | 12,000 | 4,000 | 18,000 | 30,000 | 2,900 |
| R/0/14 | Survey nos. 705/1, 706, 767, 768, 771, 772/2 | 13,000 | 4,600 | 21,500 | 34,000 | 4,200 |
| R/0/15 | Survey nos. 78/2, 707/1, 707/2, 708, 709, 757/1, 759/2, 760/1, 760/2, 760/3, 760/4, 761/1, 761/2, 761/4, 762, 766, 769, 770, 782, 848, 850, 912, 923, 926 | 13,000 | 4,500 | 21,500 | 34,000 | 4,000 |
| R/0/16 | Survey nos. 752/2, 753/1, 756/2, 757/1, 757/2, 774/1, 774/2, 774/3, 775/1, 776, 777/1, 777/2, 778/2, 782/2, 802/1, 802/2, 803, 804/1, 804/2, 870 | 11,500 | 1,900 | 17,000 | 18,000 | 900 |
| R/0/16/A | Survey nos. 749, 750/1, 751, 752/1, 753/2, 754/1, 754/2, 754/3 | 11,700 | 1,600 | 16,000 | 20,000 | 900 |
| R/0/17 | Survey nos. 1–12, 14–76, 747, 749, 750/1, 750/2, 750/3, 754/1, 755, 756/1, 756/2, 804/1, 805/1 | — | 2,200 | — | — | — |
| R/0/18 | Survey nos. 708, 735, 746, 763/1, 763/2, 764, 765/2, 909, 910, 927, 1253 | — | 4,000 | — | 30,000 | — |
| R/0/19 | Survey nos. 537/1, 537/2, 582, 584/1, 585, 601, 604, 716/3, 827/15 | 10,000 | 4,500 | 18,000 | 30,000 | — |
| R/0/20 | Survey nos. 474/1, 474/2, 475, 495/1, 495/2, 498 | 10,000 | 2,240 | — | — | 18,000 |
| R/0/20/A | Survey nos. 490, 491/1, 491/2, 492–494, 496, 497 | 13,000 | 3,000 | 17,000 | 30,000 | 18,000 |
| R/0/21 | Survey nos. 140/1, 140/2, 140/3, 140/4, 140/5, 140/6, 140/7, 140/8, 140/9, 140/10, 140/11, 140/12, 140/13, 140/15, 140/16, 140/17, 140/18, 140/19, 140/20, 140/21, 140/22, 140/23, 140/24, 140/25, 140/26, 140/27, 140/28, 140/29, 140/30, 140/31, 140/32, 140/33, 140/34, 140/35, 140/36, 140/37, 140/38, 140/39, 140/40, 140/41, 140/42, 140/43, 140/44, 140/45, 140/46, 140/47, 140/48, 140/49, 140/51, 140/52, 140/53, 140/54, 140/55, 140/56, 140/57, 140/58, 140/59, 140/60, 140/61, 140/62, 140/63, 140/64, 140/65, 140/66, 140/67, 140/68, 140/69, 140/70, 140/71, 140/72, 140/73, 140/74, 140/75, 140/76, 140/77, 140/78, 140/79, 140/80, 140/81, 140/82, 140/83, 140/84, 140/85, 140/86, 140/87, 140/88, 140/89, 140/90, 140/91, 140/92, 140/93, 140/94, 140/95, 140/96, 140/97, 140/98, 140/99, 140/100, 140/101, 140/102, 140/104, 140/105, 140/106, 140/107, 140/108, 140/109, 140/110, 140/111, 140/112, 140/113, 140/114, 140/115, 140/116, 140/117, 140/118, 140/119, 140/120, 140/121, 140/122, 140/123, 140/124, 140/125, 140/126, 140/127, 140/128, 140/129, 140/130, 140/131, 140/132, 140/133, 140/134, 140/135, 140/136, 140/137, 140/138, 140/139, 140/140, 140/141, 140/142, 140/143, 140/144, 140/145, 140/146, 140/147, 140/148, 140/149, 140/150, 140/151, 140/152, 140/153, 140/154, 140/155, 140/156, 140/157, 140/158, 140/159, 140/160, 140/161, 140/162, 140/163, 140/164, 140/165, 140/166, 140/167, 140/168, 140/169, 140/170, 140/171, 140/172, 140/173, 140/174, 140/175, 140/176, 140/177, 140/178, 140/179, 140/180, 140/181, 140/182, 140/183, 140/184, 140/185, 140/186, 140/187, 140/188, 140/189, 140/190, 140/191, 140/192, 140/193, 140/194, 140/195, 140/196, 140/197, 140/198, 140/199, 140/200, 140/201, 140/202, 140/203, 140/204, 140/205, 140/206, 140/207, 140/208, 140/209, 140/210, 140/211, 140/212, 140/213, 140/214, 140/215, 140/216, 140/217, 140/218, 140/219, 140/220, 140/221, 140/222, 140/223, 140/224, 140/225, 140/227, 140/228, 140/229, 140/230, 140/231, 140/232, 140/233, 140/234, 140/235, 140/236, 140/237, 140/238, 140/239, 140/240, 140/241, 140/242, 140/243, 140/244, 140/245, 140/246, 140/247, 140/248, 140/249, 140/250, 140/251, 140/252, 140/253, 140/254, 140/255, 140/256, 140/257, 140/258, 140/259, 140/260, 140/261, 140/262, 140/263, 140/264, 140/265, 140/266, 140/267, 140/268, 140/269, 140/270, 140/271, 140/272, 140/273, 140/274, 140/275, 140/276, 140/277, 140/278, 140/279, 140/280, 140/281, 140/282, 140/283, 140/284, 140/285, 140/286, 140/287, 140/288, 140/289, 140/290, 140/291, 140/292, 140/293, 140/294, 140/295, 140/296, 140/297, 144, 246, 500/1, 500/3, 505, 506/2, 507–512, 515, 516/1, 516/2, 517, 524, 525/1, 525/2, 526/2, 527, 922, 1470/226, ANJANI NAGAR 140, Survey No YASIN PARK | — | 3,000 | — | 30,000 | — |
| R/0/22/A | Survey nos. 150, 234, 502, 503/1, 503/2, 504/1, 504/2, 506/1, 513, 514, 531/1, 531/2, 532/1, 532/3, 532/4, 534, 537/1, 537/2, 538 | 13,000 | 4,000 | 17,000 | 30,000 | — |
| R/0/22/B | Survey nos. -/15A, -/15B, -/95., 1, 3–14, 16–33, 35–59, 61–94, 96–127, 129–132, 134, 135, 207–212, 219, 224 / 408, 224/2, 224/3, 224/5, 224/6, 224/7, 224/8, 224/9, 224/10, 224/11, 224/12, 224/13, 224/14, 224/15, 224/16, 224/17, 224/18, 224/19, 224/20, 224/21, 224/22, 224/24, 224/25, 224/26, 224/27, 224/28, 224/30, 224/31, 224/32, 224/33, 224/34, 224/35, 224/36, 224/37, 224/38, 224/39, 224/40, 224/41, 224/42, 224/43, 224/44, 224/45, 224/46, 224/47, 224/48, 224/49, 224/50, 224/51, 224/52, 224/53, 224/72, 224/74, 224/75, 224/76, 224/77, 224/78, 224/79, 224/80, 224/81, 224/82, 224/83, 224/84, 224/85, 224/86, 224/87, 224/88, 224/89, 224/90, 224/91, 224/92, 224/93, 224/94, 224/95, 224/96, 224/97, 224/98, 224/99, 224/100, 224/101, 224/102, 224/103, 224/104, 224/105, 224/106, 224/107, 224/108, 224/109, 224/110, 224/111, 224/112, 224/113, 224/114, 224/115, 224/116, 224/117, 224/118, 224/119, 224/120, 224/121, 224/122, 224/123, 224/124, 224/125, 224/126, 224/127, 224/128, 224/129, 224/130, 224/131, 224/132, 224/133, 224/134, 224/135, 224/136, 224/137, 224/138, 224/139, 224/140, 224/141, 224/142, 224/143, 224/144, 224/145, 224/146, 224/147, 224/148, 224/149, 224/150, 224/151, 224/152, 224/153, 224/154, 224/155, 224/156, 224/157, 224/158, 224/159, 224/160, 224/161, 224/162, 224/163, 224/164, 224/165, 224/166, 224/167, 224/168, 224/169, 224/170, 224/171, 224/172, 224/173, 224/174, 224/175, 224/176, 224/177, 224/178, 224/179, 224/180, 224/181, 224/182, 224/183, 224/184, 224/185, 224/186, 224/187, 224/188, 224/189, 224/190, 224/191, 224/192, 224/193, 224/194, 224/195, 224/196, 224/197, 224/198, 224/199, 224/200, 224/201, 224/202, 224/203, 224/204, 224/205, 224/206, 224/207, 224/208, 224/209, 224/210, 224/211, 224/212, 224/213, 224/214, 224/215, 224/216, 224/217, 224/218, 224/219, 224/220, 224/221, 224/222, 224/223, 224/224, 224/225, 224/226, 224/227, 224/228, 224/229, 224/230, 224/231, 224/232, 224/233, 224/234, 224/235, 224/236, 224/237, 224/238, 224/239, 224/240, 224/241, 224/242, 224/243, 224/244, 224/245, 224/246, 224/247, 224/248, 224/249, 224/250, 224/251, 224/252, 224/253, 224/254, 224/255, 224/256, 224/258, 224/259, 224/260, 224/261, 224/262, 224/263, 224/264, 224/265, 224/266, 224/267, 224/268, 224/269, 224/270, 224/271, 224/272, 224/273, 224/274, 224/275, 224/276, 224/277, 224/278, 224/279, 224/280, 224/281, 224/283, 224/284, 224/289, 224/291, 224/292, 224/293, 224/294, 224/295, 224/296, 224/298, 224/299, 224/300, 224/301, 224/302, 224/303, 224/304, 224/305, 224/306, 224/307, 224/308, 224/309, 224/310, 224/311, 224/312, 224/313, 224/314, 224/315, 224/316, 224/317, 224/318, 224/319, 224/320, 224/321, 224/322, 224/323, 224/324, 224/325, 224/326, 224/327, 224/328, 224/329, 224/330, 224/331, 224/332, 224/333, 224/334, 224/335, 224/336, 224/337, 224/338, 224/339, 224/340, 224/341, 224/342, 224/343, 224/344, 224/345, 224/346, 224/347, 224/348, 224/349, 224/350, 224/351, 224/352, 224/353, 224/354, 224/355, 224/356, 224/357, 224/358, 224/359, 224/360, 224/361, 224/362, 224/363, 224/364, 224/365, 224/366, 224/367, 224/368, 224/369, 224/370, 224/371, 224/372, 224/373, 224/374, 224/375, 224/376, 224/377, 224/378, 224/380, 224/381, 224/382, 224/383, 224/384, 224/385, 224/386, 224/387, 224/388, 224/389, 224/390, 224/391, 224/392, 224/393, 224/394, 224/395, 224/396, 224/397, 224/398, 224/399, 224/400, 224/401, 224/402, 224/403, 224/404, 224/405, 224/406, 224/407, 224/409, 224/410, 224/411, 224/412, 224/413, 224/414, 224/415, 224/416, 224/417, 224/418, 224/419, 224/420, 224/421, 224/422, 224/423, 224/424, 224/425, 224/426, 224/428, 224/429, 224/430, 224/431, 224/432, 224/433, 224/434, 224/435, 224/436, 224/437, 224/438, 224/439, 224/440, 224/441, 224/442, 224/443, 224/444, 224/445, 224/446, 224/447, 224/448, 224/449, 224/450, 224/451, 224/452, 224/453, 224/454, 224/455, 224/456, 224/457, 224/458, 224/459, 224/460, 224/461, 224/462, 224/463, 224/464, 224/465, 224/466, 224/467, 224/468, 224/469, 224/470, 224/471, 224/472, 224/473, 224/474, 224/475, 224/476, 224/477, 224/478, 224/480, 224/481, 224/483, 224/484, 224/485, 224/486, 224/487, 224/488, 224/492, 224/493, 224/494, 224/495, 224/496, 224/497, 224/498, 240, 241, 253–257, 259, 260, 262–271, 273, 275–282, 284–286, 288, 289, 291–296, 298–316, 318–331, 333–344, 346–352, 354–385, 387–437, 439–442, 444–463, 465–472, 474–476, 478–484, 486–496, 502–512, 514–516, 518–525, 528/1, 528/2, 529/1, 530/1, 530/2, 530/3, 531, 533–537, 539–543, 545, 553–571, 573–577, 580, 582, 584, 584/1, 585, 586, 586/1, 586/2, 587, 587/1, 587/2, 588–590, 590/1, 590/2, 591, 592, 594, 596, 650–685, 687–711, 970, 977–980, 995–997, 1161, 3079–3086 | — | 6,000 | 22,000 | 50,000 | 3,600 |
| R/0/23 | Survey nos. 25, 561, 596/1, 597, 598, 716/1, 716/3, 717, 718/2, 721, 722, 727, 777, 778, 792, 793, 796, 800, 815–818, 821–823 | 10,000 | 5,000 | 20,000 | 32,000 | — |
| R/0/23/A | Survey nos. 712, 729, 730/2, 797–809, 811, 813, 820, 825, 837, 838, 1000–1003, 1005–1022, 1024–1036, 1038–1048, 1050–1054, 1058, 1059, 1081, 1082 | 10,000 | 5,000 | 20,000 | 32,000 | — |
| R/0/23/B | Survey nos. 217, 584/2, 596/1, 597–600, 600/1, 600/2, 600/3, 601–606, 608, 609, 648, 710, 715, 716/1, 716/3, 716/5, 716/6, 716/7, 716/8, 716/9, 716/11, 716/12, 716/13, 716/14, 716/15, 716/16, 716/17, 716/18, 716/19, 716/20, 716/21, 716/22, 716/23, 716/24, 716/25, 716/26, 716/27, 716/28, 716/29, 716/30, 716/31, 716/32, 716/33, 716/34, 716/35, 716/36, 716/37, 716/38, 716/39, 716/40, 716/41, 716/42, 716/43, 716/44, 716/45, 716/46, 716/47, 716/48, 716/49, 716/50, 716/51, 716/52, 716/53, 716/54, 716/55, 716/56, 716/57, 716/58, 716/59, 716/60, 716/61, 716/62, 716/63, 716/64, 716/65, 716/66, 716/67, 716/68, 716/70, 716/71, 716/72, 716/73, 716/74, 716/75, 716/76, 716/77, 716/78, 716/79, 716/80, 716/81, 716/82, 716/83, 716/84, 716/85, 716/86, 716/87, 716/88, 716/89, 716/90, 716/91, 716/92, 716/93, 716/94, 716/95, 716/96, 716/97, 716/98, 716/99, 716/100, 716/101, 716/102, 716/104, 716/105, 716/106, 716/107, 716/108, 716/109, 716/110, 716/111, 716/112, 716/115, 716/116, 716/117, 716/118, 716/119, 716/120, 716/121, 716/122, 716/123, 716/124, 716/125, 716/126, 716/127, 716/128, 716/129, 716/130, 716/131, 716/132, 716/133, 716/134, 716/135, 716/136, 716/137, 716/138, 716/139, 716/140, 716/141, 716/142, 716/143, 716/144, 716/145, 716/146, 716/147, 716/148, 717, 717/2, 718, 718/1, 718/3, 719–735, 737–740, 742–747, 749–755, 757–761, 766/1, 766/2, 766/3, 766/4, 766/5, 766/6, 766/7, 766/8, 766/10, 766/12, 766/13, 766/14, 766/15, 766/16, 766/17, 766/18, 766/19, 766/20, 766/21, 766/22, 766/23, 766/24, 766/25, 766/26, 766/27, 766/28, 766/29, 766/30, 766/31, 766/32, 766/33, 766/34, 766/35, 766/36, 766/37, 766/38, 766/39, 766/40, 766/41, 766/42, 766/43, 766/44, 766/45, 766/46, 766/47, 766/48, 766/49, 766/50, 766/51, 766/52, 766/53, 766/54, 766/55, 766/56, 766/57, 766/58, 766/59, 766/60, 766/61, 766/62, 766/63, 766/64, 766/65, 766/66, 766/67, 766/68, 766/69, 766/71, 766/72, 766/73, 766/75, 766/76, 768/1, 768/2, 768/3, 768/4, 768/5, 768/7, 768/8, 768/10, 768/11, 768/12, 768/13, 768/14, 768/15, 768/16, 768/17, 768/18, 768/19, 768/20, 768/21, 768/22, 768/23, 768/25, 768/26, 768/27, 768/28, 768/29, 768/30, 768/31, 768/32, 768/33, 768/35, 768/36, 768/37, 768/38, 768/39, 768/40, 768/42, 768/43, 768/44, 768/46, 768/47, 768/48, 768/49, 768/50, 768/51, 768/52, 768/53, 768/54, 768/55, 768/56, 768/57, 768/58, 768/74, 769/1, 769/2, 769/3, 769/4, 769/5, 769/6, 769/7, 769/8, 769/9, 769/10, 769/11, 769/13, 769/14, 769/15, 769/16, 769/17, 769/18, 769/19, 769/20, 769/21, 769/22, 769/23, 769/24, 769/25, 769/26, 769/27, 769/28, 769/29, 769/30, 769/31, 769/32, 769/33, 769/34, 769/35, 769/36, 769/37, 769/38, 769/39, 769/40, 769/41, 769/42, 769/43, 769/44, 769/45, 770, 770/1, 770/2, 770/3, 770/4, 770/5, 770/6, 770/7, 770/8, 770/9, 770/10, 770/11, 770/12, 770/13, 770/14, 770/15, 770/16, 770/17, 770/18, 770/19, 770/20, 770/21, 770/22, 770/23, 770/24, 770/25, 770/26, 770/27, 770/28, 770/29, 770/30, 770/31, 770/32, 770/33, 770/34, 770/35, 770/36, 770/37, 770/38, 770/39, 781/1, 781/2, 781/3, 781/4, 781/5, 781/6, 781/7, 781/8, 781/9, 781/10, 781/11, 781/12, 781/13, 781/14, 781/15, 781/16, 781/17, 781/18, 781/19, 781/20, 781/21, 781/22, 781/23, 781/24, 781/25, 781/26, 781/28, 781/29, 781/30, 781/31, 781/32, 781/33, 781/35, 781/37, 781/38, 781/39, 781/40, 781/41, 781/42, 781/43, 781/44, 781/45, 781/46, 781/48, 781/49, 781/50, 781/51, 781/52, 781/53, 781/54, 781/55, 781/56, 781/57, 781/58, 781/59, 781/61, 781/62, 781/63, 781/64, 781/65, 781/66, 781/67, 781/68, 781/69, 781/70, 781/72, 781/73, 781/74, 781/75, 781/76, 781/77, 781/78, 781/79, 781/80, 781/81, 781/82, 781/83, 781/84, 781/85, 781/86, 781/88, 781/89, 781/90, 781/91, 781/92, 782, 783, 785, 787–789, 870/23, 971, 1068, 1072, 1080/1, 1080/2, 1080/3, 1080/4, 1080/5, 1080/6, 1080/7, 1080/08, 1080/09, 1080/10, 1080/11, 1080/12, 1080/13, 1080/14 | 10,000 | 5,000 | 20,000 | 32,000 | — |
| R/0/24 | Survey nos. 736, 743, 744/1, 745 | 10,000 | 4,500 | — | 30,000 | — |
| R/0/25 | Survey nos. 739, 744/1, 748, 835, 849, 857/7, 858, 887/10, 887/11, 887/19, 887/20, 889/26, 889/27, 889/29, 889/31, 889/32, 890/6, 890/7, 890/16, 890/17, 890/25, 890/26, 890/32, 890/37, 890/38, 890/39, 930, 966, 1065, 1073 | 11,000 | 7,700 | 24,000 | 35,000 | 4,700 |
| R/0/25/A | Survey nos. 740/1, 740/2, 740/3, 741/3, 801/25, 890/1, 890/2, 890/3, 890/4, 890/5, 890/8, 890/9, 890/10, 890/11, 890/12/1, 890/12/2, 890/13, 890/14, 890/15, 890/19, 890/20, 890/21, 890/22, 890/23, 890/24, 890/27, 890/28, 890/29, 890/30, 890/31, 890/33, 890/34, 890/35, 890/36, 890/40, 890/41, 890/42, 890/43, 891/1, 891/2, 891/3, 891/4, 891/5, 891/6, 891/7, 891/8, 891/9, 891/10, 891/11, 891/12, 891/13, 891/14, 891/15, 891/16, 891/17, 891/18, 891/19, 891/20, 891/21, 891/22, 891/23, 891/24, 891/26, 891/27, 891/28, 891/29, 891/30, 891/31, 891/32, 891/33, 891/34, 893, 895, 896, 897/1, 897/2, 897/3, 897/4, 897/5, 897/6, 897/7, 897/8, 897/9, 897/10, 897/11, 897/12, 897/13, 897/14, 897/15, 897/17, 897/18, 897/19, 897/20, 897/21, 897/22, 897/23, 897/24, 897/25, 897/26, 897/27, 898–902, 902/1, 902/2, 902/3, 902/5, 902/6, 902/7, 902/8, 902/9, 902/11, 902/12, 902/13, 902/14, 902/15, 902/16, 902/17, 902/18, 904, 904/1, 904/2, 904/3, 904/4, 904/5, 904/6, 904/7, 904/8, 904/10, 904/11, 904/12, 904/13, 904/14, 904/15, 904/16, 904/17, 904/19, 904/20, 904/21, 904/22, 904/23, 904/24, 904/26, 904/27, 904/28, 904/29, 904/31, 904/32, 904/33, 904/35, 904/36, 904/37, 904/38, 905, 9004/18, BHARATNAGAR 739, PATVADI, Survey No AMINAGAR | 12,000 | 8,000 | 24,000 | 35,000 | 4,700 |
| R/0/25/B | Survey nos. 838, 848, 850, 852, 853/1, 854/1, 854/3, 855/1, 855/2, 856/1, 856/2, 856/3, 856/4, 856/5, 858/2, 870/P, 877, 879–882, 884, 885, 887/2, 887/3, 887/4, 887/5, 887/6, 887/7, 887/8, 887/9, 887/12, 887/13, 887/14, 887/15, 887/18, 887/21, 887/22, 887/23, 889/1, 889/2, 889/3, 889/4, 889/5, 889/6, 889/7, 889/8, 889/9, 889/10, 889/11, 889/13, 889/14, 889/15, 889/16, 889/18, 889/19, 889/20, 889/21, 889/22, 889/23, 889/24, 889/25, 889/28, 934, 935, 937, 942–945, 948–962, 967 | 12,000 | 8,500 | 24,000 | 35,000 | 4,700 |
| R/0/26 | Survey nos. 837, 839–841, 841/1, 841/2, 842/1, 842/2, 843–845, 846/1, 846/2 | 11,000 | 4,500 | 20,000 | 33,000 | 3,600 |
| R/0/27 | Survey nos. 836, 837 | 11,000 | 3,500 | 18,000 | 33,000 | 2,000 |
| R/0/28 | Survey nos. 24, 25, 27 | 11,000 | 11,800 | 25,000 | 32,000 | — |
| R/0/28/A | Survey nos. 21–23, 25, 26 | 12,200 | 3,300 | 22,000 | 31,000 | 3,100 |
| R/0/29 | Survey nos. 28, 29/1, 29/2, 32–34, 48, 50, 51, 52/1, 52/2, 53, 54/1, 54/2, 96 | — | 2,300 | 15,500 | 27,000 | — |
